1111學期成績前五名 (學習表現)
| # | 成績 | 班級 | 姓名 | 登錄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 優勝 | 一年甲班 | 陳柏睿 | 2023-01-12 |
| 2 | 優勝 | 一年甲班 | 李翔諺 | 2023-01-12 |
| 3 | 優勝 | 一年甲班 | 洪珮慈 | 2023-01-12 |
| 4 | 優勝 | 一年甲班 | 李喬蕍 | 2023-01-12 |
| 5 | 優勝 | 一年甲班 | 白筱筠 | 2023-01-12 |
| 6 | 優勝 | 二年甲班 | 洪秉謙 | 2023-01-12 |
| 7 | 優勝 | 二年甲班 | 易岢萱 | 2023-01-12 |
| 8 | 優勝 | 二年甲班 | 郭芃萱 | 2023-01-12 |
| 9 | 優勝 | 二年甲班 | 黃莉榕 | 2023-01-12 |
| 10 | 優勝 | 二年甲班 | 黃逸蓁 | 2023-01-12 |
| 11 | 優勝 | 三年甲班 | 黃紹齊 | 2023-01-12 |
| 12 | 優勝 | 三年甲班 | 高堉愷 | 2023-01-12 |
| 13 | 優勝 | 三年甲班 | 蘇佩儀 | 2023-01-12 |
| 14 | 優勝 | 三年甲班 | 陳芊諭 | 2023-01-12 |
| 15 | 優勝 | 三年甲班 | 莊舒涵 | 2023-01-12 |
| 16 | 優勝 | 四年甲班 | 吳東倫 | 2023-01-12 |
| 17 | 優勝 | 四年甲班 | 卓子睿 | 2023-01-12 |
| 18 | 優勝 | 四年甲班 | 張宸瑞 | 2023-01-12 |
| 19 | 優勝 | 四年甲班 | 王靖淳 | 2023-01-12 |
| 20 | 優勝 | 四年甲班 | 黃沛愉 | 2023-01-12 |
| 21 | 優勝 | 五年甲班 | 朱笠逞 | 2023-01-12 |
| 22 | 優勝 | 五年甲班 | 周昕諭 | 2023-01-12 |
| 23 | 優勝 | 五年甲班 | 陳凡芸 | 2023-01-12 |
| 24 | 優勝 | 五年甲班 | 陳芷威 | 2023-01-12 |
| 25 | 優勝 | 五年甲班 | 歐季穎 | 2023-01-12 |
| 26 | 優勝 | 六年甲班 | 黃致融 | 2023-01-12 |
| 27 | 優勝 | 六年甲班 | 卓甯嫣 | 2023-01-12 |
| 28 | 優勝 | 六年甲班 | 黃翊瑄 | 2023-01-12 |
| 29 | 優勝 | 六年甲班 | 王婕琳 | 2023-01-12 |
| 30 | 優勝 | 六年甲班 | 詹繡縉 | 2023-01-12 |
各班統計
- 一年甲班5
- 二年甲班5
- 三年甲班5
- 四年甲班5
- 五年甲班5
- 六年甲班5
項目統計
- 優勝30