1111英語單字檢測 (學習表現)
| # | 成績 | 班級 | 姓名 | 登錄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通過 | 一年甲班 | 林鈞澤 | 2023-01-09 |
| 2 | 通過 | 一年甲班 | 陳柏睿 | 2023-01-09 |
| 3 | 通過 | 一年甲班 | 李翔諺 | 2023-01-09 |
| 4 | 通過 | 一年甲班 | 陳峖暻 | 2023-01-09 |
| 5 | 通過 | 一年甲班 | 陳萣翔 | 2023-01-09 |
| 6 | 通過 | 一年甲班 | 黃駿昇 | 2023-01-09 |
| 7 | 通過 | 一年甲班 | 黃海恩 | 2023-01-09 |
| 8 | 通過 | 一年甲班 | 黃可竹 | 2023-01-09 |
| 9 | 通過 | 一年甲班 | 洪珮慈 | 2023-01-09 |
| 10 | 通過 | 一年甲班 | 李喬蕍 | 2023-01-09 |
| 11 | 通過 | 一年甲班 | 白筱筠 | 2023-01-09 |
| 12 | 通過 | 一年甲班 | 劉橦潞 | 2023-01-09 |
| 13 | 通過 | 二年甲班 | 洪易辰 | 2023-01-09 |
| 14 | 通過 | 二年甲班 | 張又仁 | 2023-01-09 |
| 15 | 通過 | 二年甲班 | 余奕宸 | 2023-01-09 |
| 16 | 通過 | 二年甲班 | 蘇紹杰 | 2023-01-09 |
| 17 | 通過 | 二年甲班 | 洪秉謙 | 2023-01-09 |
| 18 | 通過 | 二年甲班 | 羅豐薰 | 2023-01-09 |
| 19 | 通過 | 二年甲班 | 陶春山 | 2023-01-09 |
| 20 | 通過 | 二年甲班 | 易岢萱 | 2023-01-09 |
| 21 | 通過 | 二年甲班 | 楊玉暄 | 2023-01-09 |
| 22 | 通過 | 二年甲班 | 吳曉蕎 | 2023-01-09 |
| 23 | 通過 | 二年甲班 | 郭芃萱 | 2023-01-09 |
| 24 | 通過 | 二年甲班 | 黃樂樂 | 2023-01-09 |
| 25 | 通過 | 二年甲班 | 曾雅柔 | 2023-01-09 |
| 26 | 通過 | 二年甲班 | 莊其蓉 | 2023-01-09 |
| 27 | 通過 | 二年甲班 | 白穎婕 | 2023-01-09 |
| 28 | 通過 | 二年甲班 | 黃莉榕 | 2023-01-09 |
| 29 | 通過 | 二年甲班 | 黃逸蓁 | 2023-01-09 |
| 30 | 通過 | 三年甲班 | 洪宇威 | 2023-01-09 |
| 31 | 通過 | 三年甲班 | 洪磊庭 | 2023-01-09 |
| 32 | 通過 | 三年甲班 | 黃紹齊 | 2023-01-09 |
| 33 | 通過 | 三年甲班 | 高堉愷 | 2023-01-09 |
| 34 | 通過 | 三年甲班 | 王羿叡 | 2023-01-09 |
| 35 | 通過 | 三年甲班 | 陳垣勭 | 2023-01-09 |
| 36 | 通過 | 三年甲班 | 楊逸芯 | 2023-01-09 |
| 37 | 通過 | 三年甲班 | 許知敏 | 2023-01-09 |
| 38 | 通過 | 三年甲班 | 蘇佩儀 | 2023-01-09 |
| 39 | 通過 | 三年甲班 | 周宸伃 | 2023-01-09 |
| 40 | 通過 | 三年甲班 | 陳芊諭 | 2023-01-09 |
| 41 | 通過 | 三年甲班 | 莊佳樺 | 2023-01-09 |
| 42 | 通過 | 三年甲班 | 莊舒涵 | 2023-01-09 |
| 43 | 通過 | 四年甲班 | 卓子睿 | 2023-01-09 |
| 44 | 通過 | 四年甲班 | 張宸瑞 | 2023-01-09 |
| 45 | 通過 | 四年甲班 | 王靖淳 | 2023-01-09 |
| 46 | 通過 | 四年甲班 | 黃沛愉 | 2023-01-09 |
| 47 | 通過 | 五年甲班 | 朱笠逞 | 2023-01-09 |
| 48 | 通過 | 五年甲班 | 紀冠佑 | 2023-01-09 |
| 49 | 通過 | 五年甲班 | 周昕諭 | 2023-01-09 |
| 50 | 通過 | 五年甲班 | 陳凡芸 | 2023-01-09 |
| 51 | 通過 | 五年甲班 | 陳芷威 | 2023-01-09 |
| 52 | 通過 | 五年甲班 | 歐季穎 | 2023-01-09 |
| 53 | 通過 | 六年甲班 | 黃致融 | 2023-01-09 |
| 54 | 通過 | 六年甲班 | 陳冠廷 | 2023-01-09 |
| 55 | 通過 | 六年甲班 | 鄭駿盛 | 2023-01-09 |
| 56 | 通過 | 六年甲班 | 洪巧恩 | 2023-01-09 |
| 57 | 通過 | 六年甲班 | 卓甯嫣 | 2023-01-09 |
| 58 | 通過 | 六年甲班 | 黃翊瑄 | 2023-01-09 |
| 59 | 通過 | 六年甲班 | 洪麗蓁 | 2023-01-09 |
| 60 | 通過 | 六年甲班 | 王婕琳 | 2023-01-09 |
| 61 | 通過 | 六年甲班 | 黃恣琳 | 2023-01-09 |
各班統計
- 一年甲班12
- 二年甲班17
- 三年甲班13
- 四年甲班4
- 五年甲班6
- 六年甲班9
項目統計
- 通過61