1111第一次定期成績評量 (學習表現)
| # | 成績 | 班級 | 姓名 | 登錄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 進步獎 | 二年甲班 | 余奕宸 | 2022-11-08 |
| 2 | 優勝 | 二年甲班 | 洪秉謙 | 2022-11-08 |
| 3 | 進步獎 | 二年甲班 | 陶春山 | 2022-11-08 |
| 4 | 優勝 | 二年甲班 | 易岢萱 | 2022-11-08 |
| 5 | 進步獎 | 二年甲班 | 曾雅柔 | 2022-11-08 |
| 6 | 優勝 | 二年甲班 | 黃逸蓁 | 2022-11-08 |
| 7 | 優勝 | 三年甲班 | 黃紹齊 | 2022-11-08 |
| 8 | 進步獎 | 三年甲班 | 高堉愷 | 2022-11-08 |
| 9 | 進步獎 | 三年甲班 | 王羿叡 | 2022-11-08 |
| 10 | 進步獎 | 三年甲班 | 蘇佩儀 | 2022-11-08 |
| 11 | 優勝 | 三年甲班 | 陳芊諭 | 2022-11-08 |
| 12 | 優勝 | 三年甲班 | 莊舒涵 | 2022-11-08 |
| 13 | 進步獎 | 四年甲班 | 吳東倫 | 2022-11-08 |
| 14 | 優勝 | 四年甲班 | 卓子睿 | 2022-11-08 |
| 15 | 進步獎 | 四年甲班 | 張宸瑞 | 2022-11-08 |
| 16 | 進步獎 | 四年甲班 | 陳昱昇 | 2022-11-08 |
| 17 | 優勝 | 四年甲班 | 王靖淳 | 2022-11-08 |
| 18 | 優勝 | 四年甲班 | 黃沛愉 | 2022-11-08 |
| 19 | 進步獎 | 五年甲班 | 張鈞皓 | 2022-11-08 |
| 20 | 進步獎 | 五年甲班 | 白亞妮 | 2022-11-08 |
| 21 | 優勝 | 五年甲班 | 陳凡芸 | 2022-11-08 |
| 22 | 優勝 | 五年甲班 | 陳芷威 | 2022-11-08 |
| 23 | 優勝 | 五年甲班 | 歐季穎 | 2022-11-08 |
| 24 | 進步獎 | 五年甲班 | 鄭宥婕 | 2022-11-08 |
| 25 | 優勝 | 六年甲班 | 黃致融 | 2022-11-08 |
| 26 | 進步獎 | 六年甲班 | 黃豪味 | 2022-11-08 |
| 27 | 進步獎 | 六年甲班 | 洪巧恩 | 2022-11-08 |
| 28 | 優勝 | 六年甲班 | 卓甯嫣 | 2022-11-08 |
| 29 | 優勝 | 六年甲班 | 黃翊瑄 | 2022-11-08 |
| 30 | 進步獎 | 六年甲班 | 洪麗蓁 | 2022-11-08 |
各班統計
- 二年甲班6
- 三年甲班6
- 四年甲班6
- 五年甲班6
- 六年甲班6
項目統計
- 優勝15
- 進步獎